Результаты по русскому языку

Геофизические методы исследования скважин (ГИ)
ФИО № Л.Д. балл
1 Акимниязов Мийрас Парахат улы 7655 40
2 Аманбаев Нурсултан Жамбыл улы 7842 46
3 Атажанов Мустафо Максудбек Угли 7508 49
4 Ашурова Сабина Муминовна 8044 49
5 Бахитова Юлдуз Куанишбай кизи 7864 40
6 Ваисов Шохзодбек Эргаш угли 7724 40
7 Васиев Ботир Музаффар угли 7958 40
8 Жаббаров Атажан Кадамбоевич 7809 76
9 Жидилев Владислав Витальевич 7825 40
10 Заитов Саиджон Русланович 7990 46
11 Закирова Ойнисо Фарходовна 7663 76
12 Ильина Арина Львовна 7682 64
13 Кудратуллаев Файзулла Зиннатилла угли 7727 58
14 Лынов Андрей Сергеевич 7715 92
15 Мустафоев Нурмухаммад Шухратулло угли 8012 76
16 Образцов Давид Олегович 7672 49
17 Пардаев Урал Форход угли 7618 40
18 Поянов Акбарали Анвар угли 7617 40
19 Рахматов Рахматжон Икром угли 7856 40
20 Рахматуллаева Султонпошша Вохидовна 7580 40
21 Сафаров Арслон Одилжон угли 7783 40
22 Турсынбаева Феруза Хайрутдин кызы 7660 49
23 Утемисова Нуршат Кайрат кызы 7848 40
24 Холмуродов Тимурбек Шералиевич 7491 43

 

Цифровой геоинжиниринг (ГЦ)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Cабуров Шерзод Анвар Угли 7874 52
2 Cарсенбаев Элдос Рашид Улы 7902 49
3 Абдижалиева Дилноза Кууатовна 7616 55
4 Абдуганиев Асилбек Жамшидович 7789 40
5 Абдукаримов Акромжон Бахром угли 7477 49
6 Абдулазизов Асадбек Ахроржон Угли 8102 46
7 Абдурахимова Мубина Гайрат Кизи 8104 43
8 Амангелдиев Нурсултан Амангелди Улы 7824 49
9 Гу Станислав Геннадиевич 7636 52
10 Джураев Улугбек Умид Угли 7597 40
11 Жанибеков Элдарбек Айбек Угли 7815 40
12 Жураев Алижон Азаматович 7745 49
13 Жусупов Бекзат Мажит Улы 8013 40
14 Ибрагимов Бехруз Бекзод Угли 8051 40
15 Калназаров Жахонгир Даврон Угли 7899 40
16 Ким Надежда Сергеевна 7768 90
17 Кодиров Жавохир Зокир Угли 7688 46
18 Куватов Бахром Шерзод угли 7583 52
19 Кукламов Ойбек Кахрамон Угли 7794 40
20 Махмараимова Гулшода Бобомурот Кизи 7894 21
21 Пак Даниил Сергеевич 7707 88
22 Пулатбоева Мадинабону Умид Кизи 7951 64
23 Сайдуллаев Жонибек Уктам Угли 7559 40
24 Саклапбергенов Саидахмад Икрам угли 7999 43
25 Соловейчик Марина Александровна 7806 67
26 Султонкулова Бахор Адхам Кизи 7800 43
27 Сунатов Асилбек Сухбат Угли 7620 82
28 Тангирбергенов Кадирберген Куат Улы 7909 40
29 Ташматов Ганижон Хумоинович 8072 43
30 Телманов Махмуд Турсунбой угли 7882 43
31 Тошпулатов Фирдавс Азамат Угли 7713 52
32 Тураев Орзубек Амирбек Угли 7748 40
33 Усманов Миржалол Хусанович 7791 52
34 Хажибеков Аббос Музафарович 7612 70
35 Хайитова Улфидабону Илхом Кизи 7869 40
36 Халбаев Суратбек Бахтиёрович 7739 61
37 Хусанов Аббос Дониёр Угли 7694 49
38 Шичкин Виктор Николаевич 7906 82
39 Эсанов Азизбек Аскар Угли 7643 40
40 Эшмуротова Мафтуна Нурали Кизи 7860 40

 

Бурения нефтяных и газовых  скважин (РБ) 
ФИО № Л.Д. балл
1 Ильюшин Илья Павлович 7458 49
2 Шагин Евгений Александрович 7461 79
3 Абдурахманов Хасанхужа Шухрат угли 7482 49
4 Салямов Ойбек Рустамович 7493 90
5 Надолинский Никита Александрович 7510 94
6 Найимов Носирбек Акмал угли 7529 49
7 Мустафакулов Алибек Курбонович 7533 79
8 Одилов Муродхон Зоир угли 7537 46
9 Калилаев Аллаяр Бахтиёр ули 7540 49
10 Шавкатов Бехрузбек Фахриддин угли 7578 12
11 Диёров Асилбек Вохиджон угли 7608 49
12 Абдухамидов Даврон Рустам угли 7628 49
13 Алауатдинов Арысланбек Муратбекович 7685 40
14 Илёсов Хусан Нигматилла угли 7687 94
15 Цой Андрей Олегович 7705 49
16 Багдасаров Никита Михайлович 7710 61
17 Кравцов Максим Константинович 7749 64
18 Хамдамов Асадбек Суръатович 7752 49
19 Ганиев Акбар Гайратович 7762 40
20 Отчопоров Кувончбек Камол угли 7763 40
21 Элмуродов Ортик Парда угли 7775 40
22 Сержанов Мажит Ыкласжан Улы 7802 40
23 Жуманазаров Жасурбек Улугбек угли 7804 40
24 Ганиханов Саидбабур Бахтиёрович 7836 40
25 Рузимуродов Бегзод Бегмурод угли 7837 40
26 Журахужаев Иброхимхужа Хусниддинхужа угли 7847 52
27 Шоймуродов Хумоюн Бахриддин угли 7851 40
28 Хайруллаев Мираббос Зокир угли 7854 40
29 Сериков Мейрамбек Мырзагалий улы 7859 88
30 Абдукаримов Бехруз Комил угли 7862 40
31 Птегенов Мейржан Шараф угли 7863 52
32 Саламатов Шавкат Уктам угли 7868 58
33 Жаксыбаев Бексултан Аманбаевич 7872 40
34 Рейпназаров Айдос Есенбай улы 7875 61
35 Куралбаев Сардор Оразбай улы 7887 67
36 Джелилов Арсен Асанович 7889 58
37 Мирмахмудов Бехруз Жасур угли 7895 55
38 Давлетбаев Кудайберген Абатбай улы 7911 40
39 Абдукаххоров Азизбек Отабек угли 7918 40
40 Тохиров Достон Равшан угли 7925 43
41 Баходиров Азизбек Улугбек угли 7936 89
42 Махмудов Одил Носиржон угли 7948 85
43 Копжурсинов Шохзод Айбек угли 7960 40
44 Кудайназаров Сапарбай Махсетбаевич 7962 67
45 Солихов Хусан Гафуржан угли 7964 27
46 Солихов Хасан Гафуржан угли 7966 40
47 Абдукаххоров Аълохон Аббосхон угли 7969 70
48 Аблязов Рустем Эрнесович 7983 52
49 Нуруллаева Донохон Тулкиновна 7984 40
50 Кайпбаев Бердах Бахадыр улы 8006 40
51 Умуров Тохирбек Улугбекович 8017 40
52 Хакимов Жавохирбек Улугбек угли 8036 49
53 Махмудов Диёрбек Малик угли 8073 58
54 Байхадамов Бекжигит Муратович 8107 64
55 Жаксылыков Кабылбек Каллибек улы 8122 40

 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ  (РГ)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Расулов Фарход Рустамович 7473 52
2 Сафаров Акбаржон Аминжонович 7505 58
3 Далибаев Данияр Женис Улы 7527 64
4 Сафонов Энвер Дмитриевич 7554 85
5 Дубков Глеб Александрович 7555 90
6 Эркинов Аслан Акмалович 7584 58
7 Камолов Далер Мансурович 7589 49
8 Юсупов Хуршижон Илхом угли 7592 43
9 Маратов Бобур Фаррухович 7599 40
10 Рашидов Алибек Ботир Угли 7602 40
11 Файзуллоев Шохрухмирзо Шухрат угли 7627 76
12 Иванов Артем Андреевич 7631 73
13 Сартбаев Альберт Бахадыр улы 7650 40
14 Бобоназаров Комил Шухрат угли 7671 40
15 Шарифов Салохиддин Каюмжонович 7683 40
16 Негбаев Толиб Анвар угли 7730 40
17 Иброхимжонов Абдуфаттох Баходир угли 7781 40
18 Жамалов Жасур Мансур угли 7798 82
19 Парахатов Фурхат Кайрат улы 7811 76
20 Реимбаев Саид Алишер Угли 7817 73
21 Бекбосынова Балауса Казыбек кызы 7819 98
22 Жалгасов Шохрух Руслан улы 7822 92
23 Чимбаева Сабрина Кумысбек кызы 7828 82
24 Джумагалиев Мехсет Мамут улы 7830 52
25 Исмайлов Еркин Куанышбай улы 7833 40
26 Бахтияров Максим Бахрам угли 7853 49
27 Адилбаев Жамшид Абдулла угли 7915 40
28 Туйназаров Шарофиддин Шохназарович 7923 76
29 Рузиев Жавохир Баййот угли 7935 61
30 Бегимов Шерзод Фурхат угли 7975 61
31 Султанов Улугбек Атабек угли 7989 82
32 Алланазаров Адхам Алишер угли 8030 40

 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти  (РН)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Абдуллаев Салимжон Халимжонович 7659 40
2 Алиханова Мадина Шавкатовна 8100 49
3 Арифбаев Бахтиёр Жамшидович 7866 49
4 Асанов Арсен Решадович 7661 70
5 Аширов Хасан Давран углы 7805 64
6 Аширов Хусан Давран углы 7801 55
7 Комаров Александ Владимирович 7788 82
8 Куликова Виктория Дмитриевна 7654 85
9 Мухторов Рустамжон Алижонович 7728 40
10 Сагатов Хожиакбар Фазлиддинович 7754 52
11 Толибов Давронбек Голибжон угли 7704 61
12 Фаткулина Асия Герфановна 8019 49
13 Хайдаров Достон Рустам угли 7766 40
14 Шер Виктор Васильевич 7883 40
15 Эргашов Жавохир Дамиржон угли 7447 40

 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (РС)
ФИО № Л.Д. балл
1 Абдумажидова Зебинисо Абдусаломовна 7567 40
2 Абдурахимов Абу-Бакр Салохиддинхон угли 8086 73
3 Агзамов Данияр Аманович 7569 58
4 Азатов Асадбек Икрамжон угли 7849 49
5 Атамурадов Абу-Бакр Алишерович 7582 92
6 Балтабаева Ясмина Тимуровна 8092 64
7 Баходиров Ботир Бобир угли 7903 61
8 Бахромов Нодирбек Урал угли 7516 82
9 Ботиров Халилулло Ойбек угли 7970 43
10 Гуломов Лутфулложон Уткирович 7693 52
11 Гусляков Сергей Андреевич 7714 40
12 Давлатов Улугбек Абдумаликович 7953 40
13 Жанаберганов Шерзад Каллибекович 7857 40
14 Жангабаев Давронбек Байрамбой угли 7896 40
15 Жумабеов Тимур Азат улы 7892 40
16 Иброхимов Мухаммадкарим Отабек угли 7885 49
17 Идвартов Далер Фуркатович 7498 98
18 Иномов Абдуллох Бахтиёр угли 8101 43
19 Исломов Умарали Ихтиёр угли 7765 40
20 Каримова Шахнозабону Аллаяр кизи 8075 52
21 Каюмов Руслан Алишерович 7484 88
22 Кобилжонов Нодирбек Кодирович 7758 58
23 Кодиржонов Хасан Нодиржон угли 7666 79
24 Кодиржонов Хусан Нодиржон угли 7667 61
25 Макаркин Артемий Сергеевич 8080 58
26 Матекеев Гафуржан Фарид Улы 7722 46
27 Недугов Максим Александрович 7476 79
28 Нурматов Дониёр Уткир угли 7662 40
29 Нуруллоев Муродали Голиб угли 7939 40
30 Орынгалиев Тасполат Бауржон улы 7699 55
31 Отегенов Илхам Пухарбаевич 7644 52
32 Павлов Георгий Максимович   55
33 Панжиев Жахонгир Улугбек угли 7539 94
34 Ражабов Абдували Комил угли 7742 82
35 Раззокова Нозанин Равшан кизи 8083 40
36 Рахатов Миран Ерланович 7703 40
37 Саатбаев Муса Полат Улы 7888 40
38 Саидова Жасмина Равил кизи 7518 67
39 Сайдахмедов Дустмухаммад Абдусаматович 8112 55
40 Синдяшкин Вячеслав Александрович 7557 49
41 Табашев Жасулан Жарас угли 7831 40
42 Тен Илья Витальевич 7490 55
43 Тураева Мадина Мирзабек кизи 7586 46
44 Турганбеков Батырбек Хамидулла Улы 7697 40
45 Усманов Руслан Александрович 7594 61
46 Утемуратов Рамил Фархат угли 7568 40
47 Хакимжонов Абдуллох Дилшод угли 8105 40
48 Хикматов Акрам Рашидович 7756 61
49 Шакиров Рустам Рафаэльевич 7546 55
50 Шеров Миркамол Рустамович 7845 49
51 Шоназаров Мукаммал Мусурмон угли 7718 43

 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин на суше и море (РТ)
ФИО № Л.Д. балл
1 Акатов Хикматулло Махмуд угли 7937 40
2 Базарбаев Дауранбек Хамитович 8032 43
3 Бозоров Авазбек Нусрат угли 7552 40
4 Киёмов Камронбек Асрорович 7525 46
5 Коробков Артём Юрьевич 7517 64
6 Ли Олег Дмитриевич 7716 61
7 Мухарамов Арслан Толгатович 7574 76
8 Озодбеков Авазбек Шерзодбек угли 7797 43
9 Рахмонжонов Асадбек Дилмурод угли 7933 55
10 Сидиков Агзамхужа Акобирович 7623 82
11 Солиев Солихон Ботурович 7673 43
12 Тургунхужаев Сарвархужа Суннатулла угли 7519 40
13 Умаров Хондамир Алишер угли 7621 49

 

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки  (ТП) 
ФИО № Л.Д. балл
1 Абдукамолов Мухаммадали Комилович 7481 40
2 Абдурасулов Абдулазиз Маруфжон угли 7861 12
3 Абдурахимов Амирбек Улугбекович 7548 49
4 Актамов Шохжахон Уктам угли 7499 40
5 Алланазаров Аскар Кушназарович 7571 43
6 Амалгелдиев Азизбек Нурдаулет улы 7886 40
7 Аникина Анастасия Викторовна 7751 85
8 Асадов Акмаль Жамшидович 7475 52
9 Ахматуллаев Акмальжон Алишер угли 7774 49
10 Ботиров Мухаммад Шухрат угли 7503 49
11 Гаптрахманов Эмиль Маратович 7897 61
12 Джамолова Камила Руслановна 8048 40
13 Дибров Андрей Андреевич 7545 40
14 Ирисметов Улугбек Эркинович 7664 40
15 Исамов Азизбек Акмалович 7624 46
16 Искандаров Амирбек Дилшод угли 7867 40
17 Исмоилов Камронбек Равшанович 7630 67
18 Калдыбаев Рамазон Алмас угли 7738 49
19 Камолов Жахонгир Жамолович 7625 40
20 Каримжонов Амирбек Жамшидович 7480 40
21 Маллаев Шохрузжон Юлдош угли 7753 40
22 Нарсуллаев Расул Голиб угли 7893 43
23 Нурлымуратов Калыбай Куралбай улы 7884 85
24 Ражабов Шамшодбек Шерали угли 7536 79
25 Рахмонов Рахматилло Равшанбек угли 7852 12
26 Сапарбаев Самандар Куандык угли 7456 92
27 Сидоренко Владислав Витальевич 7485 76
28 Тимофеев Дмитрий Алексеевич 7757 43
29 Ткаченко Алексей Сергеевич 7668 46
30 Тураев Мираббос Шохрух угли 7637 43
31 Убайдуллаев Жахонгир Улугбекович 7759 40
32 Умуров Жавохир Умид угли 7488 40
33 Хамраев Тимур Анварович 7541 52
34 Хусаинов Артем Маратович 7534 79
35 Эргашов Мирдовуд Тохир угли 7950 40
36 Юнусов Улугбек Отабек угли 7944 40
37 Якубов Амир Кудратович 7530 46

 

Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ   (ТС)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Абдувахидов Огабек Отабекович 7692 61
2 Абдуфатторов Жавлонбек Гайрат угли 7675 40
3 Алиев Диёрбек Жавлон улы 7876 40
4 Алимжонов Абдулазиз Улугбекович 8001 46
5 Баринов Иван Вадимович 7769 55
6 Жахонов Жавохир Жасур угли 7846 58
7 Иномов Баходир Рузибой угли 7521 40
8 Истамов Истам Рамазон угли 7669 64
9 Йулдошов Юнус Дадажонович 7992 40
10 Караваева Милана Витальевна 7639 64
11 Марибжонов Жавохирбек Жахонгир угли 7776 40
12 Орипов Азизбек Отабекович 7787 40
13 Райимов Шехроз Шавкатович 7670 55
14 Тоштемирова Сабина Рустам кизи 7538 70
15 Турабеков Сухроб Салохиддин угли 7550 40
16 Умаров Асадбек Бахтиёр угли 7998 40
17 Файзуллаев Эрназар Куат Ули 7823 49
18 Хушмуродов Аббосбек Ойбек угли 8009 40
19 Шамсиддинов Мухаммадкодир Нодирбек угли 7932 40

 

Экономика и проекты устойчивого развития энергетики (ЭЭ)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Абдуллаев Асилбек Улугбек угли 8022 40
2 Абдурашитов Эрнест Рустемович 7445 52
3 Авезов Адхамбек Анвар угли 7835 61
4 Алланбаева Зилола Кенжебай кызы 7938 67
5 Асатаев Азизбек Абилкаирович 7629 49
6 Аскарова Мумтозмахал Азизбек кизи 7881 76
7 Ашуров Хамидулло Хабибулло угли 8026 52
8 Бабаджанов Азиз Тахирович 7509 61
9 Бойтемирова Зохира Яшин кизи 7459 82
10 Валяев Даниил Тахирович 7844 85
11 Давлетов Усмонжон Кахромон угли 7839 46
12 Далилова Саодат Мирсидик кизи 8035 73
13 Дашко Дарья Егоровна 7732 90
14 Джураева Азиза Алишеровна 7500 82
15 Жураева Дурдона Анвар кизи 7850 33
16 Искандаров Абдуллох Искандарович 7464 73
17 Кллапия Арис 7810 79
18 Козибаев Мийрасбек Айдосович 7772 73
19 Куандикова Улбосин Икрамжан кизи 7976 49
20 Куровець Евгения Вячеславовна 7834 92
21 Матмуродов Аброр Адамбаевич 7818 90
22 Мирнигматова Мадина Мирборий кизи 8106 43
23 Мусаалиев Арсен Эскендерович 8018 40
24 Мусалева Вероника Максимовна 7747 94
25 Муслимов Миромон Отабекович 7575 40
26 Ниетуллаева Тумарис Азамат кызы 7901 55
27 Нурматова Севинч Нурматовна 8046 43
28 Очилов Жавохир Элмурод угли 7658 43
29 Расулова Зухра Бахром кизи 7997 43
30 Расулова Фотима Бахром кизи 7994 61
31 Рахматова Дилнура Элмирза кизи 7706 73
32 Рустамов Акмалхужа Муродхужа угли 7929 46
33 Салилаева Сарбиназ Салауатовна 7696 64
34 Сапаев Ибратбек Даврон угли 7542 82
35 Саъдуллаев Бехруз Неъматулла угли 7640 73
36 Саъдуллоев Мираброр Шухратович 7576 40
37 Сидашова Ангелина Владимировна 8060 55
38 Скрипкин Максим Сергеевич 7871 90
39 Тетова Вероника Руслановна 7840 43
40 Усмонов Мирзохид Музаффар угли 7767 58
41 Холиков Абдуманнон Шайман угли 7741 88
42 Юнусова Самира Шухратовна 7814 88
43 Юсупова Жасмина Хамидовна 8003 94

 

Управление бизнесом в энергетике (ЭМ)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Абдувохидов Сохибжон Ёкубжон угли 7691 49
2 Абдухалилов Абдумуталлиб Тулкин угли 7736 58
3 Алимжонов Жахонгир Мансурович 7513 18
4 Артиков Артём Сарварович 7486 79
5 Бахтиёрова Фарангиз Улугбек кизи 7585 70
6 Бирюков Айрат Наильевич 7641 88
7 Бобокулов Жавохир Фуркатович 8069 46
8 Вартаньянц Роберт Рустамович 7535 64
9 Гофурова Мукаррамхон Сардор кизи 7957 67
10 Джаббарбергенов Дауранбек Абат угли 7968 52
11 Дэани Илияс Хайдер 7965 59
12 Еткарева Сабрина Дмитриевна 7974 90
13 Жолдасов Отабек Оралбай угли 7917 79
14 Исламова Мадина Темуровна 7451 90
15 Кайдаулиев Кабыл Русланбай ули 7912 70
16 Камолиддинов Бобурмирзо Мирзохид угли 7522 33
17 Кашникова Сибель Кенановна 7454 85
18 Комилжонов Камронбек Неъматжон угли 7587 55
19 Латипов Илёсбек Валишеролвич 7553 33
20 Максудова Сакина Саидокиловна 7971 67
21 Махаматбаева Севара Эркиновна 7784 61
22 Махмудов Жавохир Баходир угли 7934 46
23 Махмудова Дилрабо Миродил кизи 7945 70
24 Меженков Данил Григорьевич 7982 55
25 Миркамилов Миркомил Бахтиёрович 7996 52
26 Нарзиева Нигина Илхомовна 7646 92
27 Низаматдинов Дауранбек Рапатдин улы 7462 79
28 Рахимова Захрохон Абдукаххор кизи 7770 67
29 Рахмонжонов Мухаммаддиёр Дилмурод Угли 7638 61
30 Рустамова Севинч Вохиджон кизи 7927 61
31 Сагинов Ердос Ерболат ули 7622 64
32 Саиджонов Шахриер Саиджонович 7865 40
33 Сайфидинов Мухаммадали Хушнут угли 7506 61
34 Сотникова Кристина Сергеевна 7740 76
35 Тиллябаева Ширина Музафаровна 7607 85
36 Тулаева Амина Гайратжоновна 7556 61
37 Тургунжонов Самандар Санжар угли 7995 43
38 Усмонов Дилшодбек Улугбекович 7523 82
39 Хазиев Ришат Амирович 7507 52
40 Хаитбаев Темур Баходирович 7977 67
41 Шонасыров Шоолим 7980 70